Cantidad y valor de las letras
LETRA | VALOR | CANTIDAD |
---|---|---|
A | 1 | 12 |
E | 1 | 12 |
I | 1 | 6 |
O | 1 | 9 |
U | 1 | 5 |
Z | 10 | 1 |
J | 8 | 1 |
LL | 8 | 1 |
RR | 8 | 1 |
X | 8 | 1 |
Ñ | 8 | 1 |
B | 3 | 2 |
C | 3 | 4 |
CH | 5 | 1 |
D | 2 | 5 |
F | 4 | 1 |
G | 2 | 2 |
H | 4 | 2 |
L | 1 | 4 |
M | 3 | 2 |
N | 1 | 5 |
P | 3 | 2 |
Q | 5 | 1 |
R | 1 | 5 |
S | 1 | 6 |
T | 1 | 4 |
V | 4 | 1 |
Y | 4 | 1 |
NOTA: Los dígrafos CH, LL y RR no se pueden formar con dos letras independientes.